Entidades corporativas da eToro
A plataforma da eToro opera sob um número de entidades que compõem o Grupo eToro.
A eToro é uma corretora licenciada, regulada por diversas autoridades principais. As entidades corporativas da eToro nas diferentes regiões são regidas por reguladores diferentes e, portanto, têm políticas e serviços diferentes. O gráfico seguinte pode ajudá-lo a comparar:
Nome da Entidade | eToro (Europe) Ltd. | eToro (UK) Ltd. | eToro AUS Capital Limited | eToro (Seychelles) Limited | eToro (ME) Limited |
---|---|---|---|---|---|
Reguladas pela | Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) | Financial Conduct Authority (FCA) | Australian Securities & Investments Commission (ASIC) | Financial Services Authority Seychelles | A Autoridade Reguladora dos Serviços Financeiros (FSRA) do Mercado Global de Abu Dhabi (“ADGM”) |
CFD | Oferecido | Oferecidos (à exceção dos criptoativos) | Oferecido | Oferecido | Oferecido |
Capital Próprio (Ações e ETF) | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido |
Criptoativos Reais | Oferecidos | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido |
Transferência de criptoativos | Oferecido | Oferecido | Oferecida | Oferecido | Não Oferecido |
Copiar Negociação | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido |
SmartPortfolios | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido | Oferecido |
Seguro Gratuito eToro | Oferecido | Não Oferecido | Oferecido | Não Oferecido | Não Oferecido |
Sistemas de Indemnização aos Investidores | Cyprus Investor Compensation Fund (“ICF”) — max €20,000 | Financial Services Compensation Scheme (“FSCS”) — max £85,000 | Não Oferecido | Não Oferecido | Não Oferecido |
Limitações de Alavancagem (COMPRAR e VENDER)
Nome da Entidade | eToro (Europe) Ltd. | eToro (UK) Ltd. | eToro AUS Capital Limited | eToro (Seychelles) Limited | eToro (ME) Limited |
---|---|---|---|---|---|
Principais pares de moedas | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 400:1 | 30:1 |
Pares de moedas não principais | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 400:1 | 20:1 |
Matérias-primas (exceto ouro) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 100:1 | 10:1 |
Ouro | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 100:1 | 20:1 |
Principais Índices | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 100:1 | 20:1 |
Índices não principais | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 100:1 | 20:1 |
ETF e ações de CFD individuais | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 10:1 | 5:1 |
CFD em Criptomoedas | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 |
Para saber mais sobre a eToro (Seychelles) Limited, por favor, contacte o seu Gestor de Conta ou abra um bilhete na nossa Equipa de Apoio ao Cliente.
Por favor, note:
- Nalguns casos, embora os reguladores possam permitir determinadas ofertas de produtos sob a sua jurisdição, as restrições impostas pelo regulador local podem ter precedência, impedindo que a eToro lhe ofereça todos os seus produtos.
- Devido às restrições regulamentares, os clientes das seguintes regiões não podem transferir para a eToro (Seicheles) Limited: Austrália, Europa, Hong Kong, Israel, Singapura, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos da América.
- A aprovação de transferências para a eToro (Seychelles) Limited está dependente do cumprimento de critérios específicos e é tratada caso a caso.