Dowiedz się, z jakich funkcji możesz korzystać
Dowiedz się, które funkcje eToro Money są dostępne w Twoim kraju w poniższej tabeli.
Od konta cyfrowego do portfela kryptowalut
W niektórych krajach aplikacja eToro Money umożliwia zarządzanie rachunkiem w GBP lub EUR, w tym przelewanie środków na i z rachunku inwestycyjnego eToro USD. W innych krajach aplikacja eToro Money jest portfelem kryptowalutowym umożliwiającym przechowywanie, wysyłanie i odbieranie kryptoaktywów. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, jakie funkcje są dostępne w Twoim kraju.
Sprawdź poniżej, które funkcje eToro Money są dla Ciebie dostępne
Portfel kryptowalutowy eToro Money | Konto eToro GBP lub EUR | Karta debetowa eToro | |
---|---|---|---|
Wszyscy użytkownicy | Wszyscy użytkownicy | Wyłącznie członkowie klubu | |
Wielka Brytania | |||
Andora | |||
Argentyna | |||
Armenia | |||
Australia | |||
Austria | |||
Azerbejdżan | |||
Bahrajn | |||
Belgii | |||
Bermudy | |||
Boliwia | |||
Brazylia | |||
Bułgaria | * | ||
Kamerun | |||
Kajmany | |||
Chile | |||
Chiny | |||
Kolumbia | |||
Chorwacja | * | ||
Cypr | |||
Czechy | |||
Dania | |||
Dominika | |||
Republika Dominikany | |||
Ekwador | |||
Estonii | ✖ | ||
Wyspy Owcze | |||
Finlandia | |||
Francja | ✖ | ||
Gruzja | |||
Niemcy | |||
Gibraltar | |||
Grecja | |||
Grenlandia | |||
Gwatemala | |||
Guernsey | |||
Hongkong | |||
Węgry | |||
Islandia | |||
Indie | |||
Irlandia | |||
Wyspa Man | |||
Izrael | |||
Włochy | |||
Jersey | |||
Kazachstan | |||
Kenia | |||
Kuwejt | |||
Łotwa | |||
Liechtenstein | |||
Litwa | |||
Luksemburgu | |||
Makau | |||
Malezja | |||
Malediwy | |||
Malcie | |||
Meksyk | |||
Monako | |||
Mongolia | |||
Maroko | |||
Nowa Zelandia | |||
Mariany Północne | |||
Norwegia | |||
Holandia | ✖ | ||
Oman | |||
Peru | |||
Filipiny | |||
Polska | |||
Portugalia | |||
Rumunia | |||
Saint Lucia | |||
Arabia Saudyjska | |||
Singapur | |||
Słowacji | |||
Słowenia | |||
Republika Południowej Afryki | |||
Korea Południowa | |||
Hiszpania | |||
Szwecja | |||
Szwajcaria | * | ||
Tajwan | |||
Tanzania | |||
Tajlandia | |||
Zjednoczone Emiraty Arabskie | |||
Stany Zjednoczone* | |||
Urugwaj | |||
Dalekie Wyspy Mniejsze (USA) | |||
Wietnam | |||
Wyspy Dziewicze |
* w celu uzyskania informacji prosimy o kontakt
** Wymogi prawne ograniczają dostępność portfela kryptowalutowego w niektórych stanach: Hawaje, Minnesota, Nevada i Nowy Jork. Portfel kryptowalutowy jest obecnie niedostępny dla nowych użytkowników w Egipcie, Estonii, Jordanii i Katarze.