Webcast mensuel du marché 

Les marchés évoluent et les opportunités de trading dans des actifs nouveaux et uniques, ainsi que dans les actifs traditionnels, doivent être examinées. Le webcast du mois présente plusieurs Popular Investors et Smart Portfolios qui ont affiché de bonnes performances récemment.

Sujets couverts :

  • Aperçu des Smart Portfolios
  • Monnaie de réserve mondiale
  • Budget italien
  • Mise à jour sur le Brexit
  • Évolution du pétrole brut
  • Opportunités sur les marchés émergents (EEM)
  • Crypto-monnaies : pas prêtes de disparaître

N’hésitez pas à vous inscrire pour regarder le webcast du mois ici.  

Sommaire du webcast. Utilisez le widget Chapitre sur la plateforme du webcast pour naviguer facilement entre les sections :

2:10min | Présentation des thèmes du jour

6:28min | Le risque des crypto-monnaies et comment les investisseurs institutionnels couvrent leur portefeuille

9:41min | Présentation de différents Popular Investors et bref aperçu d’un nouveau Smart Portfolio

9:50min | Analyse du portefeuille de hshuki

14:40min | Analyse de blokhin

18:49min | CannabiscCare a été fermé avec plus de 1 167 investisseurs et une hausse de 14 % cette année

19:14min | Analyse de la performance et des actions d’InTheGame

23:00min | Bref aperçu d’un nouveau Smart Portfolio axé sur les voitures sans conducteur

23:37min | Questions sur l’action AMD et la chute qui l’a faite passer au-dessous de 27

30:16min | Questions sur les comptes de résultats, comment un trade est-il évalué lorsque le marché est fermé, et quand le marché ouvre, est-il long/court immédiatement ?

32:05min | Questions : Le marché américain a-t-il doublé pour surmonter le crash qui s’annonce ?

33:20min | L’or et l’inflation

38:42min | Les rendements des bons et un examen du tableau du rendement à 10 ans du Trésor américain  

40:50min | Le budget italien et examen du marché des obligations du pays ainsi que l’échéance du 15 octobre

44:58min | Mise à jour sur le Brexit – GBP/USD

49:48min | Marchés émergents – Opportunités de l’EEM

50:23min | Analyse du graphique de la livre turque

55:30min | Question d’un téléspectateur : Quelle est votre prédiction concernant la paire NZD/USD ?

57:23min | Analyse de l’évolution du graphique du pétrole brut : https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart  

61:07min | Crypto-monnaies : pas prêtes de disparaître

65:07min | Question d’un téléspectateur : Quelles sont les preuves indiquant la possibilité d’une prochaine tendance haussière pour les crypto-monnaies ? Doit-on supposer que l’on va approcher ou dépasser le record historique ?

66:00min | Questions sur l’IPO de Bitmain – réflexion sur les risques/récompenses qu’il pourrait offrir sur le BCH et le BTC

68:00min | Question d’un téléspectateur : Que pensez-vous de l’acquisition de la startup Bitcoin Cash Wallet par Bitmain ?

70:49min | Question d’un téléspectateur sur XRP : Que pensez-vous du lancement de xRapid par Ripple et de sa future adoption ? Êtes-vous optimiste concernant le XRP ? Et avez-vous lu le rapport prévisionnel sur l’avenir de Ripple au moment de l’adoption ?

74:29min | Examen du test howie sur le XRP  

77:31min | Question d’un téléspectateur : Que pensez-vous de NatGas ?

Nous espérons que vous avez apprécié le webinaire. Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas à contacter Mati Greenspan sur tous les canaux de médias sociaux : eToro, ,Twitter, LinkedIn, Telegram

  • Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif et à des fins pédagogiques et ne doit pas être considéré comme constituant des conseils de placement ou des recommandations.
  • Les perspectives présentées sont l’opinion personnelle de l’analyste et ne représentent pas une position officielle d’eToro.
  • Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Tout trading comporte un risque ; risquez uniquement le capital susceptible d’être perdu.
  • Les crypto-monnaies sont susceptibles de subir d’importantes fluctuations de prix et ne sont pas appropriées pour tous les investisseurs. Le trading de crypto-monnaies n’est supervisé par aucun cadre réglementaire européen.
  • Les données présentées lors de la diffusion de ce Webcast sont exactes au 3 octobre 2018.