Découvrez quelles fonctionnalités sont disponibles pour vous
Découvrez les fonctionnalités d’eToro Money disponibles dans votre pays dans le tableau ci-dessous.
Du compte numérique au portefeuille crypto
Dans certains pays, l’application eToro Money peut vous permettre de gérer votre compte en GBP ou en EUR, ainsi que de transférer des fonds depuis et vers votre compte d’investissement eToro en USD. Dans d’autres pays, l’application eToro Money sert de portefeuille de crypto-monnaies vous permettant de stocker, d’envoyer et de recevoir vos crypto-monnaies.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités disponibles dans votre pays.
Découvrez ci-dessous les fonctionnalités d’eToro Money disponibles pour vous
Portefeuille crypto eToro Money | Compte eToro en GBP ou EUR | Carte de débit eToro | |
---|---|---|---|
Tous les utilisateurs | Tous les utilisateurs | Membres du Club uniquement | |
Royaume-Uni | |||
Andorre | |||
Argentine | |||
Arménie | |||
Australie | |||
Autriche | |||
Azerbaïdjan | |||
Bahreïn | |||
Belgique | |||
Bermudes | |||
Bolivie | |||
Brésil | |||
Bulgarie | * | ||
Cameroun | |||
Îles Caïmans | |||
Chili | |||
Chine | |||
Colombie | |||
Croatie | * | ||
Chypre | |||
République tchèque | |||
Danemark | |||
Dominique | |||
République dominicaine | |||
Équateur | |||
Estonie | ✖ | ||
Îles Féroé | |||
Finlande | |||
France | ✖ | ||
Géorgie | |||
Allemagne | |||
Gibraltar | |||
Grèce | |||
Groenland | |||
Guatemala | |||
Guernesey | |||
Hong Kong | |||
Hongrie | |||
Islande | |||
Inde | |||
Irlande | |||
Île de Man | |||
Israël | |||
Italie | |||
Jersey | |||
Kazakhstan | |||
Kenya | |||
Koweït | |||
Lettonie | |||
Liechtenstein | |||
Lituanie | |||
Luxembourg | |||
Macao | |||
Malaisie | |||
Maldives | |||
Malte | |||
Mexique | |||
Monaco | |||
Mongolie | |||
Maroc | |||
Nouvelle-Zélande | |||
Îles Mariannes du Nord | |||
Norvège | |||
Pays-Bas | ✖ | ||
Oman | |||
Pérou | |||
Philippines | |||
Pologne | |||
Portugal | |||
Roumanie | |||
Sainte-Lucie | |||
Arabie saoudite | |||
Singapour | |||
Slovaquie | |||
Slovénie | |||
Afrique du Sud | |||
Corée du Sud | |||
Espagne | |||
Suède | |||
Suisse | * | ||
Taïwan | |||
Tanzanie | |||
Thaïlande | |||
Émirats arabes unis | |||
États-Unis* | |||
Uruguay | |||
Îles mineures éloignées des États-Unis | |||
Vietnam | |||
Îles Vierges des États-Unis |
* contactez-nous pour en savoir plus
** Les exigences réglementaires restreignent la disponibilité du portefeuille crypto dans certains États : Hawaï, Minnesota, Nevada et New York. Le portefeuille crypto est actuellement fermé aux nouveaux utilisateurs en Égypte, en Estonie, en Jordanie et au Qatar.