Webcast mensual del mercado

Los mercados se mueven y las oportunidades de inversión en nuevos y únicos activos, así como en activos tradicionales, deben ser objeto de debate. El webcast de este mes incluye a varios popular investors y Smart Portfolios que han tenido un buen rendimiento últimamente.

Temas debatidos:

  • Información sobre Smart Portfolios
  • Divisa de reserva global
  • Presupuesto de Italia
  • Novedades sobre el Brexit
  • Tramo del crudo de petróleo
  • Oportunidades en los mercados emergentes
  • Criptomonedas: llegan para quedarse

Si lo desea, puede registrarse para ver el webcast grabado de este mes aquí.

Desglose del Webcast. Utilice el widget de Capítulos en la plataforma del webcast para navegar entre las secciones:

2:10 min | Lo que debatiremos hoy

6:28 min | Riesgo en las criptomonedas y cómo los inversores institucionales protegen sus portafolios

9:41 min | Análisis de distintos Popular Investors  y un vistazo a un nuevo Smart Portfolio

9:50 min | Análisis del portafolio de hshuki

14:40 min | Análisis de blokhin

18:49 min | Se ha cerrado CannabiscCare con más de 1167 inversores y este año ya obtiene ganancias de un 14 %

19:14 min | Análisis del rendimiento y las acciones de InTheGame

23:00 min | Vistazo rápido a un nuevo Smart Portfolio que incluirá acciones del sector de los automóviles autónomos

23:37 min | Preguntas sobre la acción de AMD y la caída que lo llevó a un valor inferior a 27

30:16 min | Preguntas sobre informes de resultados, ¿cómo valora el mercado una operación cuando está cerrado y luego abre, venderá corto/comprará largo inmediatamente?

32:05 min | Preguntas: ¿Se prepara el mercado estadounidense para una inminente crisis bursátil?

33:20 min | Oro e inflación

38:42 min | Rendimiento de los bonos y análisis de la gráfica a 10 años de los bonos del Tesoro de EE.UU.

40:50 min | Presupuesto de Italia, análisis de su mercado de bonos y la fecha límite del 19 de octubre

44:58 min | Novedades sobre el Brexit – GBP/USD

49:48 min | Mercados emergentes – Oportunidades en EEM

50:23 min | Análisis de la gráfica de la Lira turca

55:30 min | Pregunta de un espectador: ¿Cuál es su previsión para el par NZD/USD?

57:23 min | Análisis de la gráfica del historial del crudo de petróleo: https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart

61:07 min | Criptomonedas: llegan para quedarse

65:07 min | Pregunta de un espectador: ¿qué pruebas hay de que habrá una racha alcista en las criptomonedas? ¿Deberíamos asumir que nos acercaremos o superaremos los máximos históricos?

66:00 min | Preguntas sobre la OPV de Bitmain – reflexiones sobre los riesgos/recompensas que puede ofrecer en BCH y BTC

68:00 min | Pregunta de un espectador: ¿Reflexiones sobre la adquisición por parte de Bitmain de la «startup» Bitcoin Cash Wallet?

70:49 min | Pregunta de un espectador sobre XRP: ¿Cuál es su opinión sobre el lanzamiento por parte de Ripple de xRapid y su futura adopción? ¿Son optimistas con respecto a XRP? ¿Y han leído las previsiones futuras de Ripple en torno a la adopción?

74:29 min | Análisis de la prueba Howie en el XRP

77:31 min | Pregunta de un espectador: ¿Cuál es su opinión sobre NatGas?

Esperamos que haya disfrutado del webinario. Si desea realizar algún comentario, no dude en contactar con Mati Greenspan en todos los canales de redes sociales: eToro, Twitter, LinkedIn, Telegram

  • Este contenido es meramente educativo e informativo y no deberá considerarse como un consejo o una recomendación de inversión.
  • La previsión presentada es la opinión personal del analista y no representa una posición oficial de eToro.
  • El rendimiento pasado no es un indicador de los resultados futuros. Toda inversión implica riesgos. Solo arriesgue el dinero que pueda permitirse perder.
  • Los precios de las criptomonedas pueden fluctuar ampliamente y, por tanto, invertir en ellas podría no resultar apropiado para todos los inversores. Ningún marco normativo de la UE supervisa la inversión en criptomonedas.
  • Los datos presentados durante el webcast son exactos a 3 de octubre de 2018.