Descubra qué funciones están disponibles para usted
Descubra qué funciones de eToro Money están disponibles en su país en la siguiente tabla.
Desde la cuenta digital a la cartera de criptomonedas
En algunos países, la aplicación eToro Money te permite gestionar tu cuenta en GBP o EUR, incluida la transferencia de fondos desde y hacia su cuenta de inversión de eToro en USD. En otros países, la aplicación eToro Money es una cartera de criptomonedas que te permite almacenar, enviar y recibir tus criptoactivos. Utiliza la siguiente tabla para saber qué funciones estan disponibles en tu país.
Vea a continuación qué funciones de eToro Money están disponibles para usted
Cartera de criptomonedas eToro Money | Cuenta digital eToro Money | Tarjeta de débito eToro Money | |
---|---|---|---|
Todos los usuarios | Todos los usuarios | Miembros del Club solamente | |
Reino Unido | |||
Andorra | |||
Argentina | |||
Armenia | |||
Australia | |||
Austria | |||
Azerbaiyán | |||
Baréin | |||
Bélgica | |||
Bermudas | |||
Bolivia | |||
Brasil | |||
Bulgaria | * | ||
Camerún | |||
Islas Caimán | |||
Chile | |||
China | |||
Colombia | |||
Croacia | * | ||
Chipre | |||
República Checa | |||
Dinamarca | |||
Dominica | |||
República Dominicana | |||
Ecuador | |||
Estonia | ✖ | ||
Islas Feroe | |||
Finlandia | |||
Francia | ✖ | ||
Georgia | |||
Alemania | |||
Gibraltar | |||
Grecia | |||
Groenlandia | |||
Guatemala | |||
Guernsey | |||
Hong Kong | |||
Hungría | |||
Islandia | |||
India | |||
Irlanda | |||
Isla de Man | |||
Israel | |||
Italia | |||
Isla de Jersey | |||
Kazajistán | |||
Kenia | |||
Kuwait | |||
Letonia | |||
Liechtenstein | |||
Lituania | |||
Luxemburgo | |||
Macao | |||
Malasia | |||
Maldivas | |||
Malta | |||
México | |||
Mónaco | |||
Mongolia | |||
Marruecos | |||
Nueva Zelanda | |||
Islas Marianas del Norte | |||
Noruega | |||
Países Bajos | ✖ | ||
Omán | |||
Perú | |||
Filipinas | |||
Polonia | |||
Portugal | |||
Rumanía | |||
Santa Lucía | |||
Arabia Saudí | |||
Singapur | |||
Eslovaquia | |||
Eslovenia | |||
Sudáfrica | |||
Corea del Sur | |||
España | |||
Suecia | |||
Suiza | * | ||
Taiwán | |||
Tanzania | |||
Tailandia | |||
Ucrania | |||
Emiratos Árabes Unidos | |||
Estados Unidos* | |||
Uruguay | |||
Islas Ultramarinas Menores de los EE. UU. | |||
Vietnam | |||
Islas Vírgenes |
* por favor contáctenos para más información
** Los requisitos normativos restringen la disponibilidad de la cartera de criptomonedas en ciertos estados: Hawái, Minnesota, Nevada y Nueva York. En este momento, la cartera de criptomonedas está cerrada para nuevos usuarios en Egipto, Estonia, Jordania y Qatar.