Entidades corporativas de eToro
La plataforma de eToro opera bajo una serie de entidades que conforman el Grupo eToro.
eToro es un bróker con licencia regulado por varias autoridades principales. Las entidades corporativas de eToro en diferentes regiones son gobernadas por diferentes reguladores y, por lo tanto, varían en sus políticas y servicios. El siguiente cuadro puede ayudarle a hacer una comparación:
Nombre de la entidad | eToro (Europe) Ltd. | eToro (UK) Ltd. | eToro AUS Capital Limited | eToro (Seychelles) Limited | eToro (ME) Limited |
---|---|---|---|---|---|
Regulada por | Comisión del Mercado de Valores de Chipre (CySEC) | Autoridad de Conducta Financiera (FCA) | Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC) | Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles | La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) del Mercado Global de Abu Dhabi («ADGM») |
CFD | Ofrecido | Ofrecido (excluyendo las criptomonedas) | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
Patrimonios (acciones y fondos cotizados) | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
Criptomonedas reales | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
Transferencia de criptomonedas | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | No ofrecido |
Copy Trading | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
SmartPortfolios | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido | Ofrecido |
Seguro gratuito de eToro | Ofrecido | No Ofrecido | Ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
Planes de compensación para inversores | Fondo de compensación para inversores | Plan de compensación de servicios financieros | No ofrecido | No ofrecido | No ofrecido |
Leverage limitations (BUY and SELL)
Nombre de la entidad | eToro (Europe) Ltd. | eToro (UK) Ltd. | eToro AUS Capital Limited | eToro (Seychelles) Limited | eToro (ME) Limited |
---|---|---|---|---|---|
Pares de divisas principales | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 400:1 | 30:1 |
Pares de divisas no principales | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 400:1 | 20:1 |
Materias primas (excepto el oro) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 100:1 | 10:1 |
Oro | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 100:1 | 20:1 |
Índices principales | 20:1 | 20:1 | 20:1 | 100:1 | 20:1 |
Índices no principales | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 100:1 | 20:1 |
ETF y acciones CFD individuales | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 10:1 | 5:1 |
CFD de criptodivisas | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 2:1 |
Para saber mais sobre a eToro (Seychelles) Limited, por favor, contacte o seu Gestor de Conta ou abra um bilhete na nossa Equipa de Apoio ao Cliente.
Nota:
- En algunos casos, aunque los reguladores permitan la oferta de ciertos productos bajo su jurisdicción, las restricciones impuestas por su regulador local pueden prevalecer, impidiendo que eToro le ofrezca todos sus productos.
- Debido a las restricciones reglamentarias, los clientes de las siguientes regiones no pueden transferir a eToro (Seychelles) Limited: Australia, Europa, Hong Kong, Israel, Singapur, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
- La autorización para transferir a eToro (Seychelles) Limited depende del cumplimiento de criterios específicos y se gestiona según cada caso.