Finden Sie heraus, welche Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen
Finden Sie in der Tabelle unten heraus, welche eToro Money-Funktionen in Ihrem Land verfügbar sind.
Vom digitalen Konto zum Krypto-Wallet
Sie können Ihr GBP- oder EUR-Konto über die eToro Money App verwalten, einschließlich Gelder auf Ihr eToro USD-Investmentkonto überweisen oder Ihr Geld auf ein externes Konto abheben.
Die eToro Money App fungiert auch als Krypto-Wallet, mit der Sie Krypto-Assets speichern, senden und empfangen können.
Berechtigte eToro Club-Mitglieder können ihre Krypto-Assets auch direkt auf ihr GBP- oder EUR-Konto verkaufen.
In der folgenden Tabelle können Sie sehen, welche Funktionen für Sie verfügbar sind.
Sehen Sie unten, welche eToro Money-Funktionen Ihnen zur Verfügung stehen
eToro Money Krypto-Wallet | Krypto zu Bargeld | eToro GBP- oder EUR-Konto | eToro-Debitkarte | |
---|---|---|---|---|
Alle Benutzer | Alle Benutzer | Nur Clubmitglieder | ||
Vereinigtes Königreich | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Andorra | ![]() |
|||
Argentienien | ![]() |
|||
Armenien | ![]() |
|||
Australien | ![]() |
|||
Österreich | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Aserbaidschan | ![]() |
|||
Bahrain | ![]() |
|||
Belgien | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Bermuda | ![]() |
|||
Bolivien | ![]() |
|||
Brasilien | ![]() |
|||
Bulgarien | ![]() |
* | * | |
Kamerun | ![]() |
|||
Cayman Inseln | ![]() |
|||
Chile | ![]() |
|||
China | ![]() |
|||
Kolumbien | ![]() |
|||
Kroatien | ![]() |
* | * | |
Zypern | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Tschechien | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Dänemark | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Dominica | ![]() |
|||
Dominikanische Republik | ![]() |
|||
Ecuador | ![]() |
|||
Estland | ✖ | ![]() |
||
Färöer Inseln | ![]() |
|||
Finnland | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Frankreich | ✖ | ![]() |
||
Georgien | ![]() |
|||
Deutschland | ![]() |
|||
Gibraltar | ![]() |
|||
Griechenland | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Grönland | ![]() |
|||
Guatemala | ![]() |
|||
Guernsey | ![]() |
|||
Hongkong | ![]() |
|||
Ungarn | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Island | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Indien | ![]() |
|||
Irland | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Isle of Man | ![]() |
|||
Israel | ![]() |
|||
Italien | ![]() |
* | ![]() |
|
Jersey-Insel | ![]() |
|||
Kasachstan | ![]() |
|||
Kenia | ![]() |
|||
Kuwait | ![]() |
|||
Lettland | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Liechtenstein | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Litauen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Luxemburg | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Macao | ![]() |
|||
Malaysia | ![]() |
|||
Malediven | ![]() |
|||
Malta | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Mexiko | ![]() |
|||
Monaco | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Mongolei | ![]() |
|||
Marokko | ![]() |
|||
Neuseeland | ![]() |
|||
Nördliche Marianen | ![]() |
|||
Norwegen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Niederlande | ![]() |
|||
Oman | ![]() |
|||
Peru | ![]() |
|||
Philippinen | ||||
Polen | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Portugal | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Rumänien | ![]() |
![]() |
![]() |
|
St. Lucia | ![]() |
|||
Saudi-Arabien | ![]() |
|||
Singapur | ![]() |
|||
Slowakei | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Slowenien | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Südafrika | ![]() |
|||
Südkorea | ![]() |
|||
Spanien | ![]() |
* | ![]() |
|
Schweden | ![]() |
![]() |
![]() |
|
Schweiz | ![]() |
* | * | |
Taiwan | ![]() |
|||
Tansania | ![]() |
|||
Thailand | ![]() |
|||
Vereinigte Arabische Emirate | ![]() |
|||
Vereinigte Staaten* | ![]() |
|||
Uruguay | ![]() |
|||
US Minor Islands | ![]() |
|||
Vietnam | ![]() |
|||
Jungferninseln | ![]() |
* bitte kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren
** Behördliche Anforderungen schränken die Verfügbarkeit von Krypto-Wallets in bestimmten Bundesstaaten ein: Hawaii, Minnesota, Nevada und New York. Die Krypto-Wallet ist derzeit für neue Benutzer in Ägypten, Estland, Jordanien und Katar geschlossen.